24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Wyniki półmaratonu Biegnij z WOPR po zdrowie

By In Bez kategorii On 5 sierpnia 2014


Mężczyźni

1.  Artur Kamiński 1:21:52 (numer 126)

2. Sławomir Kępiński 1:24:52 (numer 22)

3. Marcin Stańczak 1:26:32 (numer 12)

4. Krzysztof Bałatka 1:33:32 (numer 32)

5. Michał Ruciński 1:35:57 (numer 110)

6. Przemysław Głoskowski 1:36:15 (numer 37)

Kobiety

1. Karolina Giżycka 1:47:50 (numer 113)

2. Andżelika Nowicka 1:53:54 (numer 133)

3. Sylwia Rzymska 2:01:50 (numer 75)

4. Anna Góra  2:04:06 (numer 5)

5. Marzena Rucińska 2:05:24 (numer 111)

6. Weronika Rutkowska 2:05:53 (numer 132)

 

GRATULUJEMY RESZTA WYNIKÓW  WKRÓTCE

 


About the Author

admin

Comments are closed here.

Ułatwienia dostępu